ஆங்கிலம்
பெயர் | அளவு | நேரம் | பதிவிறக்கவும் |
| கேரிஸ் கேடலாக் 2025 டிராயர் சிஸ்டம் | 52 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் 2025 கீல் | 21 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் கேட்டலாக் 2025 சேமிப்பு அமைப்பு | 122 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் கேடலாக் 2025 வோனா பாக்ஸ் புதிய டிராயர் | 175 எம்பி | 2025-12-11 |
ஸ்பானிஷ்
பெயர் | அளவு | நேரம் | பதிவிறக்கவும் |
| கேரிஸ் பட்டியல் டிராயர் தொடர் ஸ்பானிஷ் 2025.11.24.1 | 63 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் கீல் தொடர் ஸ்பானிஷ் 2025.11.25.1 | 19 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் சேமிப்பு தொடர் ஸ்பானிஷ் 2025.11.20.1 | 24 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் வோனாபாக்ஸ் தொடர் ஸ்பானிஷ் 2025.11.25.1 | 54 எம்பி | 2025-12-11 |
ரஷ்யன்
பெயர் | அளவு | நேரம் | பதிவிறக்கவும் |
| கேரிஸ் பட்டியல் டிராயர் தொடர் ரஷ்யன் 2025.11.24.1 | 58 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் கீல் தொடர் ரஷ்யன் 2025.11.20.1 | 27 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் சேமிப்பு தொடர் ரஷ்யன் 2025.11.20.1 | 23 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் வோனாபாக்ஸ் தொடர் ரஷ்யன் 2025.11.20.1 | 51 எம்பி | 2025-12-11 |
இட்டாலியன்
பெயர் | அளவு | நேரம் | பதிவிறக்கவும் |
| கேரிஸ் கேடலாக் டிராயர் தொடர் இத்தாலிய 2025.11.21.1 | 62 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் கேடலாக் கீல் தொடர் இத்தாலிய 2025.11.20.1 | 28 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் சேமிப்புத் தொடர் இத்தாலியன் 2025.11.20.1 | 23 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் கேடலாக் வோனாபாக்ஸ் தொடர் இத்தாலிய 2025.11.20.1 | 53 எம்பி | 2025-12-11 |
ஃபிரெஞ்சு
பெயர் | அளவு | நேரம் | பதிவிறக்கவும் |
| கேரிஸ் பட்டியல் டிராயர் தொடர் பிரஞ்சு 2025.11.24.1 | 61 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் கீல் தொடர் பிரெஞ்சு 2025.11.20.1 | 29 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் சேமிப்புத் தொடர் பிரெஞ்சு 2025.11.20.1 | 24 எம்பி | 2025-12-11 | |
| கேரிஸ் பட்டியல் வோனாபாக்ஸ் தொடர் பிரெஞ்சு 2025.11.20.1 | 53 எம்பி | 2025-12-11 |


